| Período | Nombres | Fecha |
| 1 | Comienzo de la Primavera | el 3 ó 4 ó 5 de febrero |
| 2 | Lluvia | el 18 ó 19 ó20 de febrero |
| 3 | Despertar de los Insectos | el 5 ó 6 ó 7 de marzo |
| 4 | Equinoccio de la Primavera | el 20 ó 21 de marzo |
| 5 | Claridad Pura | el 4 ó 5 ó 6 de abril |
| 6 | Lluvia de Grano | el 19 ó 20 ó 21 de abril |
| 7 | Comienzo del Verano | el 5 ó 6 ó 7 de mayo |
| 8 | Pequeña Maduración de Cultivos | el 20 ó 21 ó 22 de mayo |
| 9 | Granos en Espiga | el 5 ó 6 ó 7 de junio |
| 10 | Solsticio del Verano; Solsticio Estival | el 21 ó 22 de junio |
| 11 | Pequeño Calor | el 6 ó 7 ó 8 de julio |
| 12 | Gran calor | el 22 ó 23 ó 24 de julio |
| 13 | Comienzo del Otoño | el 7 ó 8 ó 9 de agosto |
| 14 | Límite de Calor | el 22 ó 23 ó 24 de agosto |
| 15 | Rocío Blanco | el 7 ó 8 ó 9 de septiembre |
| 16 | Equinoccio del Otoño | el 22 ó 23 ó 24 de septiembre |
| 17 | Rocío Frío | el 8 ó 9 de octubre |
| 18 | Caída de la Escarcha | el 23 ó 24 de octubre |
| 19 | Comienzo del Invierno | el 7 ó 8 de noviembre 20 |
| 20 | Pequeña Nevada | el 22 ó 23 de noviembre |
| 21 | Gran Nevada | el 6 ó 7 ó 8 de diciembre |
| 22 | Solsticio del Invierno; Solsticio Invernal | el 21 ó 22 ó 23 de diciembre |
| 23 | Pequeño Frío | el 5 ó 6 ó 7 de enero |
| 24 | Gran Frío | el 20 ó 21 de enero |
domingo, 9 de noviembre de 2008
Los 24 Períodos Climáticos del Año Solar
Publicado por Gerard i Celes en 10:38
Etiquetas: CULTURA DE CHINA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)







0 comentarios:
Publicar un comentario